Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
INDICAÇÃO DE USO:
Indicado para animais em sistema de creep feeding ou desmama precoce (3 meses ou 100 dias), com peso mínimo de 90 kg.
CARACTERÍSTICAS:
Possui lasalocida sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar).
Produto peletizado, de alta energia, com minerais de alta absorção.
Contém probióticos e vitaminas A, D3 e E.
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Aumento do ganho de peso e antecipação da reprodução em fêmeas.
Menor perda do produto, com maior aproveitamento e mais energia.
Diminuição nos casos de diarreias neonatais.
Desmama com 45 a 80 kg a mais de peso (super precoce).
Realizar desmama precoce com 90 dias ou peso mínimo de 90 kg.
MODO DE USAR:
O fornecimento de 1,0 a 1,2 % PV em 1 trato dia.
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 200 g/kg |
NDT ESTIMADO (Mín.) | 760 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 10 g/kg |
CÁLCIO (Máx.) | 20 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 5 g/kg |
SÓDIO (Mín.) | 2,0 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 3,8 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 1.000 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 290 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 77 mg/kg |
MANGANÊS (Mín.) | 90 mg/kg |
IODO (Mín.) | 7,8 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 6,2 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 1,6 mg/kg |
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 60 mg/kg |
VITAMINA A (Mín.) | 11.640 UI/kg |
VITAMINA D3 (Mín.) | 1.850 UI/kg |
VITAMINA E (Mín.) | 8,2 UI/kg |
B. subtilis (Mín.) | 4,8 x 10^6 UFC/g |
B. bifidum (Mín.) | 3,2 x 10^6 UFC/g |
E. faecium (Mín.) | 3,2 x 10^6 UFC/g |
L. acidophilus (Mín.) | 3,2 x 10^6 UFC/g |
L. casei (Mín.) | 3,1 x 10^6 UFC/g |
L. lactis (Mín.) | 1,5 x 10^6 UFC/g |
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 200 g/kg |
NDT ESTIMADO (Mín.) | 760 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 10 g/kg |
CÁLCIO (Máx.) | 20 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 5 g/kg |
SÓDIO (Mín.) | 2,0 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 3,8 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 1.000 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 290 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 77 mg/kg |
MANGANÊS (Mín.) | 90 mg/kg |
IODO (Mín.) | 7,8 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 6,2 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 1,6 mg/kg |
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 60 mg/kg |
VITAMINA A (Mín.) | 11.640 UI/kg |
VITAMINA D3 (Mín.) | 1.850 UI/kg |
VITAMINA E (Mín.) | 8,2 UI/kg |
B. subtilis (Mín.) | 4,8 x 10^6 UFC/g |
B. bifidum (Mín.) | 3,2 x 10^6 UFC/g |
E. faecium (Mín.) | 3,2 x 10^6 UFC/g |
L. acidophilus (Mín.) | 3,2 x 10^6 UFC/g |
L. casei (Mín.) | 3,1 x 10^6 UFC/g |
L. lactis (Mín.) | 1,5 x 10^6 UFC/g |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.