Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
CARACTERÍSTICAS:
Proteico-energético com 18% PB e 80% NDT.
Contém gordura vegetal de alta biodisponibilidade e alta energia.
Inclui leveduras, cromo orgânico, vitaminas A, D3 e E, ureia e amiréia.
Possui narasina sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar).
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Aumenta o ganho de peso e antecipa o abate.
Melhora o aproveitamento da pastagem, estimulando o consumo com a associação de ureia e amiréia.
Proporciona excelente custo-benefício e maior retorno financeiro.
FORNECIMENTO:
Consumo estimado na faixa de 400 a 500g para cada 100 Kg PV.
Níveis de garantia
| PROTEINA BRUTA (Mín.) | 180 g/kg |
| NDT ESTIMADO (Mín.) | 800 g/kg |
| NNP (Máx.) | 30 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 14 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 10 g/kg |
| CÁLCIO (Máx.) | 20 g/kg |
| FÓSFORO (Mín.) | 5 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 4 g/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 1.000 mg/kg |
| ZINCO (Mín.) | 426 mg/kg |
| MANGANÊS (Mín.) | 142 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 101 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 11 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 7,5 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 4 mg/kg |
| CROMO ORGANICO (Mín.) | 1,6 mg/kg |
| NARASINA SÓDICA (Mín.) | 60 mg/kg |
| VITAMINA A (Mín.) | 19.100 UI/kg |
| VITAMINA D3 (Mín.) | 3.000 UI/kg |
| VITAMINA E (Mín.) | 13,5 UI/kg |
| B. subtilis (Mín.) | 9x7^1 UFC/g |
| B. bifidum (Mín.) | 6x7^1 UFC/g |
| E. faecium (Mín.) | 6x7^1 UFC/g |
| L. acidophilus (Mín.) | 6x7^1 UFC/g |
| L. casei (Mín.) | 5x7^1 UFC/g |
| L. lactis (Mín.) | 2x7^1 UFC/g |
Níveis de garantia
| PROTEINA BRUTA (Mín.) | 180 g/kg |
| NDT ESTIMADO (Mín.) | 800 g/kg |
| NNP (Máx.) | 30 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 14 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 10 g/kg |
| CÁLCIO (Máx.) | 20 g/kg |
| FÓSFORO (Mín.) | 5 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 4 g/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 1.000 mg/kg |
| ZINCO (Mín.) | 426 mg/kg |
| MANGANÊS (Mín.) | 142 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 101 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 11 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 7,5 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 4 mg/kg |
| CROMO ORGANICO (Mín.) | 1,6 mg/kg |
| NARASINA SÓDICA (Mín.) | 60 mg/kg |
| VITAMINA A (Mín.) | 19.100 UI/kg |
| VITAMINA D3 (Mín.) | 3.000 UI/kg |
| VITAMINA E (Mín.) | 13,5 UI/kg |
| B. subtilis (Mín.) | 9x7^1 UFC/g |
| B. bifidum (Mín.) | 6x7^1 UFC/g |
| E. faecium (Mín.) | 6x7^1 UFC/g |
| L. acidophilus (Mín.) | 6x7^1 UFC/g |
| L. casei (Mín.) | 5x7^1 UFC/g |
| L. lactis (Mín.) | 2x7^1 UFC/g |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.