Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
CONSUMO ESTIMADO:
Para vacas de médio a alto potencial de produção, fornecer, em média, 1,0 kg de Lacplus 24 para cada 3,0 kg de leite. Na fase inicial da lactação (0-100 dias), fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5 kg de leite. Do 100° ao 240° dia, fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite.
MODO DE USAR:
A quantidade de ração varia conforme a condição corporal do animal, o valor nutricional e a quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, além da fase da lactação. Para evitar distúrbios metabólicos, é essencial adaptar a flora microbiana às fontes de carboidratos não estruturais e ureia. Recomenda-se um período de adaptação de pelo menos 10 dias, com incremento gradativo da ração.
Níveis de garantia
| PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 240 g/kg |
| NDT Estimado (Mín.) | 750 g/kg |
| N.N.P (Máx.) | 70,5 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 2,5 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 6 g/kg |
| CÁLCIO (Máx.) | 16 g/kg |
| FÓSFORO (Mín.) | 4 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 3 g/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 2500 mg/kg |
| ZINCO (Mín.) | 83 mg/kg |
| MANGANES (Mín.) | 25 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 20 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 1,2 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 1,2 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 0,3 mg/kg |
| LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 35 mg/kg |
| B. subtilis (Mín.) | 4x10^5 UFC/g |
| B. bifidum (Mín.) | 3x10^5 UFC/g |
| E. faecium (Mín.) | 3x10^5 UFC/g |
| L. acidophilus (Mín.) | 3x10^5 UFC/g |
| L. casei (Mín.) | 2x10^5 UFC/g |
| L. lactis (Mín.) | 1x10^5 UFC/g |
Níveis de garantia
| PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 240 g/kg |
| NDT Estimado (Mín.) | 750 g/kg |
| N.N.P (Máx.) | 70,5 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 2,5 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 6 g/kg |
| CÁLCIO (Máx.) | 16 g/kg |
| FÓSFORO (Mín.) | 4 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 3 g/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 2500 mg/kg |
| ZINCO (Mín.) | 83 mg/kg |
| MANGANES (Mín.) | 25 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 20 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 1,2 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 1,2 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 0,3 mg/kg |
| LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 35 mg/kg |
| B. subtilis (Mín.) | 4x10^5 UFC/g |
| B. bifidum (Mín.) | 3x10^5 UFC/g |
| E. faecium (Mín.) | 3x10^5 UFC/g |
| L. acidophilus (Mín.) | 3x10^5 UFC/g |
| L. casei (Mín.) | 2x10^5 UFC/g |
| L. lactis (Mín.) | 1x10^5 UFC/g |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.