Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
INDICAÇÃO DE USO:
Bezerros desmamados, garrotes, bois, novilhas e vacas.
MODO DE USAR:
Premix para ser adicionado a produção de preteicos energéticos.
INCLUSÃO:
Proteicos de baixo consumo (1g): 10% Inclusão
Proteicos de médio consumo (2g): 5% Inclusão
Procure orientações de nossos técnicos.
Níveis de garantia
| Cálcio (Máx.) | 210 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 230 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 150 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | - |
| Enxofre | 80 g/kg |
| Magnesio | 2 g/kg |
| Zinco | 8.500 mg/kg |
| Selenio | 50 mg/kg |
| Manganês | 3.370 mg/kg |
| Iodo | 233 mg/kg |
| Cobre | 2.200 mg/kg |
| Cobalto | 165 mg/kg |
| Cromo Orgânico | 40 mg/kg |
| Monensina Sódica | 3.400 mg/kg |
| Fluor Máx | 1500 mg/kg |
Níveis de garantia
| Cálcio (Máx.) | 210 g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 230 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 150 g/kg |
| Fósforo (Mín.) | - |
| Enxofre | 80 g/kg |
| Magnesio | 2 g/kg |
| Zinco | 8.500 mg/kg |
| Selenio | 50 mg/kg |
| Manganês | 3.370 mg/kg |
| Iodo | 233 mg/kg |
| Cobre | 2.200 mg/kg |
| Cobalto | 165 mg/kg |
| Cromo Orgânico | 40 mg/kg |
| Monensina Sódica | 3.400 mg/kg |
| Fluor Máx | 1500 mg/kg |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.