Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
CARACTERÍSTICAS:
Possui narasina sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar).
Contém cromo orgânico, vitaminas A, D, E e levedura.
Proteico-energético com 27% PB e 70% NDT.
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Aumenta o ganho de peso e antecipa a maturidade sexual.
Melhora os índices reprodutivos das precocinhas (12 a 15 meses).
Aprimora os resultados de fertilidade das matrizes em reprodução.
FORNECIMENTO:
Aumenta o ganho de peso e antecipa a maturidade sexual.
Melhora os índices reprodutivos das precocinhas (12 a 15 meses).
Aprimora os resultados de fertilidade das matrizes em reprodução.
FORNECIMENTO:
Consumo estimado na faixa de 400 a 500 para cada 100 Kg PV.
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 270 g/kg |
N.N.P (Máx.) | 175 g/kg |
N.D.T ( Mín ) | 700 g / kg |
SÓDIO (Mín.) | 30 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 26 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 10 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 6 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 2.900 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 590 mg/kg |
MANGANES (Mín.) | 320 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 210 mg/kg |
IODO (Mín.) | 15 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 15 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 3 mg/kg |
CROMO ORGÂNICO | 3,6 mg/kg |
NARASINA SÓDICA (Mín.) | 65 mg/kg |
VITAMINA A | 25.000 UI / KG |
VITAMINA D3 | 4.000 UI / KG |
SACHAROMYCES CEREVISAE | 4X7^1 |
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 270 g/kg |
N.N.P (Máx.) | 175 g/kg |
N.D.T ( Mín ) | 700 g / kg |
SÓDIO (Mín.) | 30 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 26 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 10 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 6 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 2.900 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 590 mg/kg |
MANGANES (Mín.) | 320 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 210 mg/kg |
IODO (Mín.) | 15 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 15 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 3 mg/kg |
CROMO ORGÂNICO | 3,6 mg/kg |
NARASINA SÓDICA (Mín.) | 65 mg/kg |
VITAMINA A | 25.000 UI / KG |
VITAMINA D3 | 4.000 UI / KG |
SACHAROMYCES CEREVISAE | 4X7^1 |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.