Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
CARACTERÍSTICAS:
Núcleo mineral vitamínico aditivado, sem ureia.
Contém aditivo alimentar (lasalocida) nas doses corretas.
Inclui probióticos, cromo orgânico e minerais de alta absorção.
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Melhora a eficiência alimentar e a saúde intestinal dos animais em lactação, promovendo um aumento na produção.
Proporciona excelente custo-benefício e maior retorno financeiro.
FORNECIMENTO:
Fornecer na proporção de 200 a 250 g de Núcleo Avançado Lacplus.
Níveis de garantia
| FÓSFORO (Mín.) | 30 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 66 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 200 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 24 g/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 72 g/kg |
| ZINCO (Mín.) | 2.495 mg/kg |
| MANGANES (Mín.) | 760 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 642 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 65 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 49 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 13 mg/kg |
| LASALOCIDA SÓDICA(Mín.) | 1.750 mg/kg |
| VITAMINA A (Min) | 400.000 UI/kg |
| VITAMINA D3 ( Min ) | 60.000 UI/kg |
| VITAMINA E ( Min ) | 266 UI/kg |
| BACILUS SUBTILIS | 27.000.000 UFC/g |
| BIFIDOBACTERIUM | 18.360.000 UFC/g |
| LACTO ACIDOPHILUS | 18.360.000 UFC/g |
| LACTO CASEI | 17.280.000 UFC/g |
| LACTO LACTIS | 8.640.000 UFC/g |
Níveis de garantia
| FÓSFORO (Mín.) | 30 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 66 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 200 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 24 g/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 72 g/kg |
| ZINCO (Mín.) | 2.495 mg/kg |
| MANGANES (Mín.) | 760 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 642 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 65 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 49 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 13 mg/kg |
| LASALOCIDA SÓDICA(Mín.) | 1.750 mg/kg |
| VITAMINA A (Min) | 400.000 UI/kg |
| VITAMINA D3 ( Min ) | 60.000 UI/kg |
| VITAMINA E ( Min ) | 266 UI/kg |
| BACILUS SUBTILIS | 27.000.000 UFC/g |
| BIFIDOBACTERIUM | 18.360.000 UFC/g |
| LACTO ACIDOPHILUS | 18.360.000 UFC/g |
| LACTO CASEI | 17.280.000 UFC/g |
| LACTO LACTIS | 8.640.000 UFC/g |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.