Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
CARACTERÍSTICAS:
Uso de fosfato microgranulado.
Contém níveis de microminerais de alta absorção.
Produto com 90 g de fósforo, atendendo aos níveis de minerais essenciais para reprodução, incluindo selênio, zinco e manganês.
Enriquecido com vitaminas importantes para reprodução, cromo orgânico e probióticos.
BLEND DE 4 TECNOLOGIA
Lasalocida , Vitaminas AD3 E , Cromo orgânico e Probióticos ).
CONSUMO:
30 a 45 g para cada 100 Kg de peso vivo.
Níveis de garantia
| FÓSFORO (Mín.) | 90 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 180 g/kg |
| CÁLCIO (Máx.) | 200 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 100 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 20 g/kg |
| ZINCO (Mín.) | 5.960 mg/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 5.000 mg/kg |
| MANGANÊS (Mín.) | 1.812 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 1.544 mg/kg |
| FLUOR (Mín.) | 900 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 147 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 110 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 35 mg/kg |
| CROMO ORGANICO (Mín.) | 19,5 mg/kg |
| LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 1.200 mg/kg |
| VITAMINA A (Mín.) | 137.300 UI/kg |
| VITAMINA D3 (Mín.) | 21.800 UI/kg |
| VITAMINA E (Mín.) | 96 UI/kg |
| B. subtilis (Mín.) | 2,2 x 10^7 UFC/g |
| B. bifidum (Mín.) | 2,2 x 10^7 UFC/g |
| E. faecium (Mín.) | 1,5 x 10^7 UFC/g |
| L.casei ( mín ) | 1,4 x 10^7 UFC/g |
| L,acidophilus ( Mín ) | 1,5 x 10^7 UFC/g |
| L.lactis ( Mín ) | 0,7 x 10^7 UFC/g |
Níveis de garantia
| FÓSFORO (Mín.) | 90 g/kg |
| CÁLCIO (Mín.) | 180 g/kg |
| CÁLCIO (Máx.) | 200 g/kg |
| SÓDIO (Mín.) | 100 g/kg |
| ENXOFRE (Mín.) | 20 g/kg |
| ZINCO (Mín.) | 5.960 mg/kg |
| MAGNÉSIO (Mín.) | 5.000 mg/kg |
| MANGANÊS (Mín.) | 1.812 mg/kg |
| COBRE (Mín.) | 1.544 mg/kg |
| FLUOR (Mín.) | 900 mg/kg |
| IODO (Mín.) | 147 mg/kg |
| COBALTO (Mín.) | 110 mg/kg |
| SELÊNIO (Mín.) | 35 mg/kg |
| CROMO ORGANICO (Mín.) | 19,5 mg/kg |
| LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 1.200 mg/kg |
| VITAMINA A (Mín.) | 137.300 UI/kg |
| VITAMINA D3 (Mín.) | 21.800 UI/kg |
| VITAMINA E (Mín.) | 96 UI/kg |
| B. subtilis (Mín.) | 2,2 x 10^7 UFC/g |
| B. bifidum (Mín.) | 2,2 x 10^7 UFC/g |
| E. faecium (Mín.) | 1,5 x 10^7 UFC/g |
| L.casei ( mín ) | 1,4 x 10^7 UFC/g |
| L,acidophilus ( Mín ) | 1,5 x 10^7 UFC/g |
| L.lactis ( Mín ) | 0,7 x 10^7 UFC/g |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.