Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
CARACTERÍSTICAS:
Possui lasalocida sódica (melhorador de desempenho e eficiência alimentar).
Contém cromo orgânico, vitaminas A, D e E.
Proteico-energético com 22% PB e 70% NDT.
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Aumenta o ganho de peso e antecipa a maturidade sexual.
Melhora os índices reprodutivos das precocinhas (12 a 15 meses).
Aprimora os resultados de fertilidade das matrizes em reprodução.
FORNECIMENTO:
Consumo estimado na faixa de 800 a 1000 para cada 100 Kg PV.
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 220 g/kg |
N.N.P (Máx.) | 110 g/kg |
N.D.T ( Mín ) | 700 g / kg |
SÓDIO (Mín.) | 12 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 11 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 6 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 1,4 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 1200 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 169 mg/kg |
MANGANES (Mín.) | 60 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 38 mg/kg |
IODO (Mín.) | 3,5 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 2,9 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 1 mg/kg |
CROMO ORGÂNICO | 1,1 mg/kg |
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 30 mg/kg |
VITAMINA A | 5.500 UI / KG |
VITAMINA D3 | 3.200 UI / KG |
VITAMINA E | 2 UI/KG |
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 220 g/kg |
N.N.P (Máx.) | 110 g/kg |
N.D.T ( Mín ) | 700 g / kg |
SÓDIO (Mín.) | 12 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 11 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 6 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 1,4 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 1200 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 169 mg/kg |
MANGANES (Mín.) | 60 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 38 mg/kg |
IODO (Mín.) | 3,5 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 2,9 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 1 mg/kg |
CROMO ORGÂNICO | 1,1 mg/kg |
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 30 mg/kg |
VITAMINA A | 5.500 UI / KG |
VITAMINA D3 | 3.200 UI / KG |
VITAMINA E | 2 UI/KG |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.