Nós usamos cookies
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.
CARACTERÍSTICAS:
Proteico-energético com 24% PB (sem ureia) e 64% NDT.
Contém promotor de crescimento (lasalocida sódica), probióticos, cromo orgânico e vitaminas A, D3 e E.
BENEFÍCIOS DO PRODUTO:
Melhora o ganho de peso dos bezerros de 15 a 40 kg, dependendo da forragem e qualidade dos animais.
Diminui os casos de diarreias neonatais.
Acelera o desenvolvimento das papilas ruminais, promovendo maior absorção dos alimentos ingeridos.
CONSUMO:
200 a 250 g para cada 100 Kg de peso vivo.
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 240 g/kg |
NDT ESTIMADO (Mín.) | 640 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 40 g/kg |
CÁLCIO (Máx.) | 50 g/kg |
SÓDIO (Mín.) | 30 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 20 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 8,5 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 2900 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 1450 mg/kg |
MANGANÊS (Mín.) | 450 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 380 mg/kg |
IODO (Mín.) | 39 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 31 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 8 mg/kg |
VITAMINA D3 (Mín.) | 9200 UI/kg |
VITAMINA E (Mín.) | 41 UI/kg |
CROMO ORGANICO (Mín.) | 5,8 mg/kg |
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 300 mg/kg |
VITAMINA A (Mín.) | 58.200 UI/kg |
VITAMINA D3 (Mín.) | 9.200 UI/kg |
VITAMINA E (Mín.) | 41 UI/kg |
B. subtilis (Mín.) | 2,4 x 10^4 UFC/kg |
B. bifidum (Mín.) | 1,6 x 10^4 UFC/kg |
E. faecium (Mín.) | 1,6 x 10^4 UFC/kg |
L. acidophilus (Mín.) | 0,7 x 10^4 UFC/kg |
L. casei (Mín.) | 1,5 x 10^4 UFC/kg |
L. lactis (Mín.) | 0,7 x 10^4 UFC/kg |
Níveis de garantia
PROTEÍNA BRUTA (Mín.) | 240 g/kg |
NDT ESTIMADO (Mín.) | 640 g/kg |
CÁLCIO (Mín.) | 40 g/kg |
CÁLCIO (Máx.) | 50 g/kg |
SÓDIO (Mín.) | 30 g/kg |
FÓSFORO (Mín.) | 20 g/kg |
ENXOFRE (Mín.) | 8,5 g/kg |
MAGNÉSIO (Mín.) | 2900 mg/kg |
ZINCO (Mín.) | 1450 mg/kg |
MANGANÊS (Mín.) | 450 mg/kg |
COBRE (Mín.) | 380 mg/kg |
IODO (Mín.) | 39 mg/kg |
COBALTO (Mín.) | 31 mg/kg |
SELÊNIO (Mín.) | 8 mg/kg |
VITAMINA D3 (Mín.) | 9200 UI/kg |
VITAMINA E (Mín.) | 41 UI/kg |
CROMO ORGANICO (Mín.) | 5,8 mg/kg |
LASALOCIDA SÓDICA (Mín.) | 300 mg/kg |
VITAMINA A (Mín.) | 58.200 UI/kg |
VITAMINA D3 (Mín.) | 9.200 UI/kg |
VITAMINA E (Mín.) | 41 UI/kg |
B. subtilis (Mín.) | 2,4 x 10^4 UFC/kg |
B. bifidum (Mín.) | 1,6 x 10^4 UFC/kg |
E. faecium (Mín.) | 1,6 x 10^4 UFC/kg |
L. acidophilus (Mín.) | 0,7 x 10^4 UFC/kg |
L. casei (Mín.) | 1,5 x 10^4 UFC/kg |
L. lactis (Mín.) | 0,7 x 10^4 UFC/kg |
Este site usa cookies para aprimorar sua experiência de navegação.